近日,教育部办公厅发布了《教育部办公厅关于公布2021年度国家级和省级一流本科专业建设点名单的通知》(教高厅函〔2022〕14号),永利官网6个专业获批2021年度国家级一流本科专业建设点,6个专业获批湖北省省级一流本科专业建设点。
自2019年教育部实施一流本科专业建设“双万计划”以来,永利官网共获批一流本科专业建设点40个,其中国家级一流本科专业建设点28个,省级一流本科专业建设点12个。
国家级一流本科专业建设点
序号 | 学院 | 专业名称 | 入选年度 |
1 | 机械自动化学院 | 机械电子工程 | 2021 |
2 | 材料与冶金学院 | 金属材料工程 | 2021 |
3 | 城市建设学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 2021 |
4 | 资源与环境学院 | 安全工程 | 2021 |
5 | 汽车与交通工程学院 | 物流工程 | 2021 |
6 | 艺术与设计学院 | 环境设计 | 2021 |
7 | 汽车与交通工程学院 | 车辆工程 | 2020 |
8 | 理学院 | 材料物理 | 2020 |
9 | 信息科学与工程学院 | 电气工程及其自动化 | 2020 |
10 | 城市建设学院 | 土木工程 | 2020 |
11 | 资源与环境学院 | 采矿工程 | 2020 |
12 | 机械自动化学院 | 工业工程 | 2020 |
13 | 外国语学院 | 英语 | 2020 |
14 | 恒大管理学院 | 信息管理与信息系统 | 2020 |
15 | 恒大管理学院 | 工商管理 | 2020 |
16 | 恒大管理学院 | 市场营销 | 2020 |
17 | 理学院 | 信息与计算科学 | 2019 |
18 | 机械自动化学院 | 机械工程 | 2019 |
19 | 材料与冶金学院 | 冶金工程 | 2019 |
20 | 材料与冶金学院 | 无机非金属材料工程 | 2019 |
21 | 信息科学与工程学院 | 电子信息工程 | 2019 |
22 | 信息科学与工程学院 | 自动化 | 2019 |
23 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 2019 |
24 | 计算机科学与技术学院 | 软件工程 | 2019 |
25 | 化学与化工学院 | 化学工程与工艺 | 2019 |
26 | 资源与环境学院 | 矿物加工工程 | 2019 |
27 | 医学院 | 临床医学 | 2019 |
28 | 文法与经济学院 | 行政管理 | 2019 |
省级一流本科专业建设点
序号 | 学院 | 专业名称 | 入选年度 |
1 | 理学院 | 工程力学 | 2021 |
2 | 信息科学与工程学院 | 通信工程 | 2021 |
3 | 计算机科学与技术学院 | 网络工程 | 2021 |
4 | 资源与环境学院 | 环境工程 | 2021 |
5 | 化学与化工学院 | 生物工程 | 2021 |
6 | 恒大管理学院 | 物流管理 | 2021 |
7 | 材料与冶金学院 | 材料成型及控制工程 | 2020 |
8 | 艺术与设计学院 | 工业设计 | 2020 |
9 | 计算机科学与技术学院 | 信息安全 | 2020 |
10 | 医学院 | 卫生检验与检疫 | 2020 |
11 | 城市建设学院 | 给排水科学与工程 | 2019 |
12 | 医学院 | 预防医学 | 2019 |
近年来,学校深入贯彻全国教育大会、新时代全国高校本科教育工作会议和《教育部关于加快建设高水平本科教育全面提高人才培养能力的意见》等文件会议精神,以新工科、新医科和新文科建设为引领,不断加强专业动态调整和结构优化,推进一流本科专业建设,人才培养质量不断提高。今后,学校将紧紧围绕立德树人根本任务,坚持高质量内涵发展,深入聚焦专业建设的各个关键环节,充分发挥一流本科专业的示范辐射作用,全面提升人才培养质量,推进学校本科教育高质量发展。